1. G2 Grid® Report for Digital Adoption Platform | Fall 2023
WalkMe |
||
---|---|---|
アナリティクス | ||
Auto tracking | ||
Multi-product portfolio analysis | ||
Native visitor and account insights | ||
Product engagement scoring | ||
Sentiment analysis | ||
アプリ内ガイド | ||
No-code guide building | ||
Native behavioral targeting | ||
Personalized resource center | ||
お客様の声(VOC) | ||
Collect, organize, and prioritize user feedback | ||
Collect qualitative sentiment data using NPS and polls | ||
Communicate releases with Roadmaps | ||
Enterprise ready | ||
Designed for apps you build and apps you buy | ||
SOC2 Type 2 in all five trust principles | ||
Host data in US or EU data centers |